Bohlam Halida Logam 1000W
Menggunakan wadah dalam yang diimpor
Efisiensi bercahaya tinggi, kinerja rendering warna yang baik, umur panjang.
Indeks rendering warna yang tinggi, sumber cahaya baru yang hemat energi warna hampir siang hari, dapat menghasilkan lingkungan pencahayaan yang nyaman.
Braket lampu dengan pecahan peluru anti guncangan ganda atas dan bawah, dapat mencegah gegar otak yang menyebabkan patahnya stent dan kerusakan tangki bagian dalam.
Bushing kaca sinar ultraviolet khusus, penyerapan efektif sinar ultraviolet 99%.
- Deskripsi Produk
- Fitur Produk
- Detail Produk
- Spesifikasi
- Fotometrik
- Video
- Skenario Aplikasi
- Pertanyaan Umum
- Kirim Pertanyaan
- Lebih Banyak Produk
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Penjualan Langsung dari Pabrik bohlam halida logam 1000 watt E40 400 watt berkualitas baik
- Menggunakan wadah dalam yang diimpor
- Efisiensi bercahaya tinggi, kinerja rendering warna yang baik, umur panjang.
- Indeks rendering warna yang tinggi, sumber cahaya baru yang menghemat energi warna hampir siang hari, dapat menghasilkan lingkungan pencahayaan yang nyaman.
- Braket lampu dengan pecahan peluru anti guncangan ganda atas dan bawah, dapat mencegah gegar otak yang menyebabkan patahnya stent dan kerusakan tangki bagian dalam.
- Bushing kaca sinar ultraviolet khusus, penyerapan efektif 99% sinar ultraviolet.
- Sirkuit Penerangan CWA, faktor daya tinggi, tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi tegangan listrik, arus start kecil lebih cocok untuk genset bergerak.
- Sangat cocok untuk penerangan gedung industri, penerangan banjir perkotaan, terutama untuk menara penerangan bergerak.

Spesifikasi
Parameter
| Nomor Model. | Nilai daya (W) | Arus lampu (A) | Tegangan lampu (V) | Lumen Awal (Lm) | CCT (K) | CRI (Ra) | Maks. D (mm) | Maks. L (mm) | Basis | Rata-rata Kehidupan (H) | Jenis pemberat | Kapasitor (uF) |
| MH400W-BT | 400 | 3.25 | 135 | 36000 | 4000 | 65 | 122 | 292 | E39/E40 | 10000 | MH400L | 26/540VAC |
| MH400W-TT | 400 | 3.25 | 135 | 36000 | 4000 | 65 | 65 | 275 | E39/E40 | 10000 | MH400L | 26/540VAC |
| HIT400W-TT | 400 | 3.4 | 125 | 36000 | 4000 | 65 | 65 | 275 | E39/E40 | 10000 | MHB400Z | 30/540VAC |
| MH1000W-BT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 5000 | 65 | 182 | 390 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| MH1000W-BT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| MH1100W-BT | 1100 | 4.5 | 263 | 121000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 6000 | MH1000L | 24/540VAC |
| MH1250W-BT | 1250 | 5.1 | 263 | 150000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 6000 | MH1250L | 26/540VAC |
| MH1000W-TT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 5000 | 65 | 75 | 335 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| HIT1000W-TT | 1000 | 8.25 | 130 | 100000 | 6000 | 65 | 75 | 335 | E39/E40 | 10000 | MHB1000Z | 90/540VAC |
Ukuran

Tag populer: Bohlam halida logam 1000w, produsen, pemasok, pabrik bohlam halida logam 1000w Cina
Sepasang: Tidak
Berikutnya: Bohlam Halida Logam Seribu Watt












